| Nombre De La Marca: | Uchi |
| Número De Modelo: | Disipador de calor |
| MOQ: | 100 piezas |
| Precio: | 1300-1500 dollars |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 50000000 unidades por mes |
High-Frequency Jet Impingement Liquid Cooling Plate (also commonly referred to as Jet Impingement Cold Plate) is a specialized liquid cooling solution designed for ultra-high heat flux and ultra-fast temperature uniformity applicationsSu mecanismo central consigue una disipación de calor extrema golpeando directamente la pared interior de la superficie de calefacción con micro-jetos de alta frecuencia, alta velocidad y alta presión.
Placa de refrigeración líquida tradicional:El refrigerante fluye en paralelo dentro de canales cerrados para el intercambio de calor, con gruesas capas térmicas, alta resistencia térmica y susceptibilidad a puntos calientes en posiciones distantes.
Tipo de impedimento de chorro de alta frecuencia:
| Desempeño | Placa de enfriamiento de líquido del canal de flujo convencional | Placa de enfriamiento de líquido de empuje de chorro de alta frecuencia |
|---|---|---|
| Densidad del flujo de calor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 200 a 1000 W/cm2 |
| Resistencia térmica | 0.1-0.5 °C/W | 0.01-0.03 °C/W |
| Uniformidad de la temperatura | Diferencia de temperatura entre 3 y 10°C | Diferencia de temperatura < ± 1 °C |
| Baja de la presión | Bajo (0,5-2 bar) | Alto (2-8 bar) |
| Escenarios de aplicación | Dispositivos de alimentación convencionales | Flujo de calor ultra alto, sensible a los puntos calientes, control de temperatura de alta precisión |
La placa de enfriamiento de líquido de alta frecuencia de chorro representa la tecnología de enfriamiento de líquido de vanguardia en la industria moderna, diseñada específicamente para flujos de calor extremos,uniformidad de la temperatura final, y aplicaciones de control de temperatura de alta precisión.