| 브랜드 이름: | Uchi |
| 모델 번호: | 퀵 커넥트 피팅 |
| MOQ: | 100개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급능력: | 달 당 50000000pcs |
냉각판 냉각 시스템용으로 특별히 설계된 고성능 황동 빠른 연결 피팅 및 액세서리로 안정적인 연결과 효율적인 열 관리를 제공합니다.
| 응용 시나리오 | 권장 본체 재질 | 권장 씰 재질 | 핵심 장점 | 선택 참고 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 센터 서버 수냉식 플레이트 | 황동 / 6061 알루미늄 합금 | 니트릴부타디엔 고무(NBR) | 적당한 비용, 우수한 가공성, 수-글리콜 절삭유와 호환 가능; 쉬운 조립 및 분해 | 시스템 작동 압력 ≤ 3.0MPa; 장기간의 고온(>100℃) 조건을 피하십시오. 정기 씰 검사 |
| 신에너지 자동차 동력 배터리 액체 냉각 회로 | 304/316 스테인레스 스틸 | 불소고무(FKM/바이톤) | 높은 압력 저항(3.0-6.0 MPa), 진동 및 충격 저항; 넓은 온도 내성 | ISO 16028 자동차 표준을 준수합니다. 강한 부식성 매체와의 접촉을 피하십시오 |
| 실외 충전 파일 액체 냉각 시스템 | 316 스테인레스 스틸/유리 섬유 강화 PA66 | 불소고무(FKM/바이톤) | 316 스테인레스 스틸은 실외 부식에 강합니다. 엔지니어링 플라스틱은 경량성과 단열성을 제공합니다. | IP67 이상의 보호 수준을 충족하십시오. 저온 영역에서는 실리콘 고무(VMQ) 씰을 사용합니다. |
| 산업 장비용 고온 액체 냉각 | 316 스테인레스 스틸 | 퍼플루오로엘라스토머(FFKM) | 초고온 저항(200℃ 이하), 강한 부식성 냉각수와 호환 가능 | 고급 산업 시나리오에 적합한 높은 비용; 빈번한 연결/분리 최소화 |
| 가전제품을 위한 휴대용 액체 냉각 | 폴리옥시메틸렌(POM)/알루미늄 합금 | 실리콘 고무(VMQ) | 경량, 우수한 단열성; 극저온에 대한 내성 | 저압(1.0MPa 이하) 조건에만 해당됩니다. 유성 냉각수와의 접촉을 피하십시오 |
당사의 금형 작업장은 다음과 같은 고급 장비를 갖추고 있습니다.
고급 적응형 전원 공급 장치 및 점프 제어를 위한 SuperSpark4 및 IES(Intelligent Expert System) 기술을 활용하여 EDM 공정을 안정화하고 가공 정밀도를 향상시킵니다. 탁월한 표면 마감 및 야금 품질을 위해 초표면 및 초절단 제너레이터 기술을 갖추고 있습니다.
고전력 액체 냉각 시스템에는 빠른 열 흡수가 가능한 방열판이 필요합니다. 액체의 높은 비열 용량을 활용하는 당사 시스템은 액체 흐름을 통해 많은 양의 열을 전달하여 수백 와트에서 1킬로와트 이상의 열을 발산할 수 있습니다.
우리는 다음을 포함한 포괄적인 테스트 장비를 통해 엄격한 품질 표준을 유지합니다.