| Nombre De La Marca: | Uchi |
| Número De Modelo: | Accesorios de conexión rápida |
| MOQ: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 50000000 unidades por mes |
Accesorios y accesorios de conexión rápida de latón de alto rendimiento diseñados específicamente para sistemas de enfriamiento de placa fría, que ofrecen conexiones confiables y una gestión térmica eficiente.
| Escenario de aplicación | Material del cuerpo principal recomendado | Material de sellado recomendado | Ventajas principales | Notas de selección |
|---|---|---|---|---|
| Placas refrigeradas por líquido para servidores de centros de datos | Latón/aleación de aluminio 6061. | Caucho de nitrilo butadieno (NBR) | Costo moderado, excelente maquinabilidad, compatible con refrigerante agua-glicol; fácil montaje y desmontaje | Presión de trabajo del sistema ≤ 3,0 MPa; evite condiciones prolongadas de alta temperatura (>100 ℃); inspección regular del sello |
| Circuito de refrigeración líquida de batería de energía de vehículo de nueva energía | Acero inoxidable 304/316 | Caucho fluorado (FKM/Viton) | Resistencia a alta presión (3,0-6,0 MPa), resistencia a vibraciones y impactos; amplia tolerancia a la temperatura | Cumplir con las normas automotrices ISO 16028; Evite el contacto con medios corrosivos fuertes. |
| Sistema de refrigeración líquida de pila de carga exterior | Acero inoxidable 316 / PA66 reforzado con fibra de vidrio | Caucho fluorado (FKM/Viton) | El acero inoxidable 316 resiste la corrosión exterior; El plástico de ingeniería ofrece peso ligero y aislamiento. | Cumplir con el nivel de protección IP67 o superior; Utilice sellos de caucho de silicona (VMQ) en áreas de baja temperatura. |
| Refrigeración líquida de alta temperatura para equipos industriales. | Acero inoxidable 316 | Perfluoroelastómero (FFKM) | Resistencia a temperaturas ultraaltas (≤200 ℃), compatible con refrigerantes corrosivos fuertes | Alto costo, adecuado para escenarios industriales de alto nivel; minimizar las conexiones/desconexiones frecuentes |
| Refrigeración líquida portátil para electrónica de consumo | Polioximetileno (POM) / Aleación de aluminio | Caucho de silicona (VMQ) | Peso ligero, excelente aislamiento; resistencia a temperaturas extremadamente bajas | Sólo para condiciones de baja presión (≤1,0 MPa); Evite el contacto con refrigerantes a base de aceite. |
Nuestro taller de moldes cuenta con equipos avanzados que incluyen:
Utilizando tecnologías SuperSpark4 e IES (Intelligent Expert System) para suministro de energía adaptativo avanzado y control de salto para estabilizar el proceso de electroerosión y mejorar la precisión del mecanizado. Equipado con tecnologías de generador de ultrasuperficie y ultraborde para un excelente acabado superficial y calidad metalúrgica.
Los sistemas de refrigeración líquida de alta potencia requieren disipadores de calor capaces de absorber rápidamente el calor. Aprovechando la alta capacidad calorífica específica de los líquidos, nuestros sistemas transfieren grandes cantidades de calor a través del flujo de líquido, capaces de disipar calor que van desde varios cientos de vatios hasta más de un kilovatio.
Mantenemos rigurosos estándares de calidad con equipos de prueba integrales que incluyen: