| Nom De Marque: | Uchi |
| Numéro De Modèle: | équipements de raccordement rapide |
| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, paypal, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000000 pièces par mois |
Des raccords et accessoires de connexion rapide en laiton de haute performance conçus spécifiquement pour les systèmes de refroidissement par plaque froide, offrant des connexions fiables et une gestion thermique efficace.
| Scénario d'application | Matériau recommandé pour le corps principal | Matériau recommandé pour les joints | Principaux avantages | Notes de sélection |
|---|---|---|---|---|
| Plaques refroidies par liquide pour serveurs de centres de données | Lamière / alliage d'aluminium 6061 | Le caoutchouc nitrile butadiène (NBR) | Coût modéré, excellente machinabilité, compatible avec le liquide de refroidissement eau-glycol; assemblage et démontage faciles | Pression de fonctionnement du système ≤ 3,0 MPa; éviter les conditions de température élevée (> 100°C) à long terme; inspection régulière des joints |
| Circuit de refroidissement liquide de la batterie de puissance du véhicule à énergie nouvelle | 304/316 acier inoxydable | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Résistance à haute pression (3,0-6,0 MPa), résistance aux vibrations et aux chocs; tolérance à haute température | Conformer aux normes ISO 16028 pour l'automobile; éviter le contact avec des milieux corrosifs forts |
| Système de refroidissement par liquide de pile de recharge extérieure | 316 acier inoxydable / renforcé de fibres de verre PA66 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | L'acier inoxydable 316 résiste à la corrosion extérieure; le plastique d'ingénierie offre un poids léger et une isolation | Répondre au niveau de protection IP67 ou supérieur; utiliser des joints en caoutchouc de silicone (VMQ) dans les zones à basse température |
| Refroidissement par liquide à haute température pour équipements industriels | 316 acier inoxydable | Perfluoroélastomère (FFKM) | Résistance à des températures extrêmement élevées (≤ 200°C), compatible avec des liquides de refroidissement fortement corrosifs | Coût élevé, adapté à des scénarios industriels haut de gamme; minimiser les prises/décharges fréquentes |
| Refroidisseur liquide portable pour appareils électroniques grand public | Polyoxyméthylène (POM) /alliage d'aluminium | Le caoutchouc de silicone (VMQ) | Poids léger, excellente isolation; résistance à des températures extrêmement basses | Uniquement pour les conditions de basse pression (≤1,0 MPa); éviter le contact avec des liquides de refroidissement à base d'huile |
Notre atelier de moulage dispose d' un équipement de pointe, notamment:
Utilisation des technologies SuperSpark4 et IES (Intelligent Expert System) pour une alimentation adaptative avancée et un contrôle des sauts afin de stabiliser le processus EDM et d'améliorer la précision de l'usinage.Équipé de technologies de générateur ultra-surface et ultra-edge pour une excellente finition de surface et une qualité métallurgique.
Les systèmes de refroidissement liquide à haute puissance nécessitent des dissipateurs de chaleur capables d'absorber rapidement la chaleur.Nos systèmes transfèrent une grande quantité de chaleur à travers le flux de liquide, capable de dissiper une chaleur allant de plusieurs centaines de watts à plus d'un kilowatt.
Nous maintenons des normes de qualité rigoureuses avec un équipement de test complet comprenant: