| Nome da marca: | Uchi |
| Número do modelo: | Acessórios de ligação rápida |
| MOQ: | 100 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, paypal, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 50000000 unidades por mês |
Conexões e acessórios de conexão rápida de latão de alto desempenho projetados especificamente para sistemas de resfriamento de placas frias, oferecendo conexões confiáveis e gerenciamento térmico eficiente.
| Cenário de aplicação | Material recomendado do corpo principal | Material de vedação recomendado | Principais vantagens | Notas de seleção |
|---|---|---|---|---|
| Placas refrigeradas a líquido para servidores de data center | Latão/liga de alumínio 6061 | Borracha de nitrila butadieno (NBR) | Custo moderado, excelente usinabilidade, compatível com refrigerante água-glicol; fácil montagem e desmontagem | Pressão de trabalho do sistema ≤ 3,0 MPa; evite condições de alta temperatura (> 100 ℃) de longo prazo; inspeção regular de vedação |
| Novo circuito de resfriamento líquido de bateria de veículo de energia | Aço inoxidável 304/316 | Borracha fluorada (FKM/Viton) | Resistência a alta pressão (3,0-6,0 MPa), resistência a vibrações e impactos; ampla tolerância à temperatura | Cumprir com os padrões automotivos ISO 16028; evite contato com meios corrosivos fortes |
| Sistema de resfriamento líquido de pilha de carga externa | Aço inoxidável 316 / PA66 reforçado com fibra de vidro | Borracha fluorada (FKM/Viton) | O aço inoxidável 316 resiste à corrosão externa; plástico de engenharia oferece peso leve e isolamento | Atenda ao nível de proteção IP67 ou superior; use vedações de borracha de silicone (VMQ) em áreas de baixa temperatura |
| Resfriamento líquido de alta temperatura para equipamentos industriais | Aço Inoxidável 316 | Perfluoroelastômero (FFKM) | Resistência a temperaturas ultra-altas (≤200℃), compatível com refrigerantes corrosivos fortes | Alto custo, adequado para cenários industriais de alto padrão; minimizar conexões/desconexões frequentes |
| Resfriamento líquido portátil para eletrônicos de consumo | Polioximetileno (POM) / Liga de Alumínio | Borracha de silicone (VMQ) | Peso leve, excelente isolamento; resistência a temperaturas extremamente baixas | Somente para condições de baixa pressão (≤1,0 MPa); evite contato com refrigerantes à base de óleo |
Nossa oficina de moldes possui equipamentos avançados, incluindo:
Utilizando tecnologias SuperSpark4 e IES (Intelligent Expert System) para fonte de alimentação adaptativa avançada e controle de salto para estabilizar o processo EDM e aumentar a precisão da usinagem. Equipado com tecnologias de gerador ultra-superfície e ultra-borda para excelente acabamento superficial e qualidade metalúrgica.
Sistemas de refrigeração líquida de alta potência requerem dissipadores de calor capazes de rápida absorção de calor. Aproveitando a alta capacidade de calor específico dos líquidos, nossos sistemas transferem grandes quantidades de calor através do fluxo de líquido, capaz de dissipar calor que varia de várias centenas de watts a mais de um quilowatt.
Mantemos rigorosos padrões de qualidade com equipamentos de teste abrangentes, incluindo: