| Marchio: | Uchi |
| Numero di modello: | raccordi a innesto rapido |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 50000000 pezzi al mese |
Fittings e accessori in ottone ad alte prestazioni per il collegamento rapido, progettati appositamente per sistemi di raffreddamento a piastra fredda, che offrono collegamenti affidabili e una gestione termica efficiente.
| Scenario di applicazione | Materiale raccomandato per il corpo principale | Materiale raccomandato per sigilli | Principali vantaggi | Nota di selezione |
|---|---|---|---|---|
| Piastre raffreddate a liquido per server di data center | ottone / lega di alluminio 6061 | Rovere nitrile butadiene (NBR) | Costo moderato, eccellente lavorabilità, compatibile con il liquido di raffreddamento acqua-glicolo; facile montaggio e smontaggio | Pressione di lavoro del sistema ≤ 3,0 MPa; evitare condizioni di alta temperatura (> 100°C) a lungo termine; ispezione regolare delle guarnizioni |
| Circuito di raffreddamento liquido della batteria di potenza dei veicoli a nuova energia | 304/316 Acciaio inossidabile | Fluoro gomma (FKM/Viton) | Resistenza ad alta pressione (3,0-6,0 MPa), resistenza alle vibrazioni e agli urti; ampia tolleranza alle temperature | Rispettare le norme ISO 16028 per l'automotive; evitare il contatto con materiali corrosivi forti |
| Sistema di raffreddamento liquido della pila di ricarica esterna | 316 acciaio inossidabile / fibra di vetro rinforzata PA66 | Fluoro gomma (FKM/Viton) | L'acciaio inossidabile 316 resiste alla corrosione esterna; la plastica da ingegneria offre peso e isolamento leggeri | Rispettare il livello di protezione IP67 o superiore; utilizzare sigilli in gomma di silicone (VMQ) in aree a bassa temperatura |
| raffreddamento liquido ad alta temperatura per apparecchiature industriali | 316 Acciaio inossidabile | Perfluoroelastomero (FFKM) | Resistenza ad altissime temperature (≤200°C), compatibile con refrigeranti corrosivi | Costo elevato, adatto a scenari industriali di fascia alta; minimizza il frequente collegamento/sconnessione |
| Frigoriferi liquidi portatili per elettronica di consumo | Poliossimetilene (POM) / lega di alluminio | Gomma di silicone (VMQ) | Peso leggero, ottimo isolamento; resistenza alle temperature estremamente basse | Solo per condizioni di bassa pressione (≤1,0 MPa); evitare il contatto con refrigeranti a base di olio |
Il nostro laboratorio di stampi dispone di attrezzature avanzate tra cui:
Utilizzo delle tecnologie SuperSpark4 e IES (Intelligent Expert System) per l'alimentazione adattiva avanzata e il controllo dei salti per stabilizzare il processo EDM e migliorare la precisione di lavorazione.Equipaggiato con tecnologie di generazione ultra-superficiale e ultra-edge per un'eccellente finitura superficiale e qualità metallurgica.
I sistemi di raffreddamento liquido ad alta potenza richiedono dissipatori di calore in grado di assorbire rapidamente il calore.i nostri sistemi trasferiscono grandi quantità di calore attraverso il flusso di liquido, capace di dissipare calore che va da diverse centinaia di watt a oltre un kilowatt.
Mantenere rigorosi standard di qualità con attrezzature di prova complete tra cui: