| Nome da marca: | Uchi |
| Número do modelo: | Dissipador de calor forjado a frio 02 |
| MOQ: | 100 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, paypal, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 50000000 unidades por mês |
70W Forjado a Frio Quadrado Pin Fin Skived Lava-Colo
Solução de gestão térmica de alto desempenho com tecnologia de forja a frio para uma eficiência superior de dissipação de calor.
Fabricado a partir de cobre puro T1/T2 utilizando processo de forja a frio com condutividade térmica até 390 W/m·K. Atinge um equilíbrio óptimo entre desempenho térmico, fiabilidade, custo, peso e dimensões.Resistência térmica reduzida em 40% em comparação com os processos tradicionais.
| Materiais | Cobre (1020/1100), Alumínio (1060/1070/6063/6061) |
|---|---|
| Tratamento de superfície | Revestimento, revestimento, pintura, anodização, arejamento, esfregamento, desburo, cromização, marcação a laser, desengraçamento, passivação, limpeza |
| Processamento | Processamento CNC, extrusão, corte, forja a frio, fundição a óleo, estampagem, deslizamento, dobragem, inserção, soldagem por fricção, soldadura, epóxi, revestimento de níquel, dobra, soldadura, corte cruzado,Moagem, Perforação |
| Dimensão | Dimensões personalizadas ou desenho do cliente necessário |
| Aplicação | Iluminação LED, inversor solar, equipamento de alimentação, ventilador médico, IGBT, automóvel elétrico, resfriamento líquido de mesa, dispositivo de comunicação, resfriador de CPU, equipamento industrial |
| Desenho aceito | AutoCAD (dxf,dwg), PDF, 3D (STEP/IGS) |
| Serviço | Apoio à personalização de acordo com os requisitos do cliente |
Nossa oficina de moldes possui capacidades de fabricação abrangentes, incluindo 22 conjuntos de máquinas de descarga elétrica (EDM) com 2 máquinas de EDM de espelho MAKINO,9 máquinas EDM de corte de arame (de baixa velocidade) com 3 Seibu e 1 Sodick importadas do Japão, 7 máquinas de erosão por faísca, 10 máquinas de moagem, 2 máquinas de fresagem e 1 torno.
| Especificações | Capacidade |
|---|---|
| Tamanho da tabela | 500 × 350 mm |
| Velocidade de travessia rápida | 5000 mm/min |
| Peso máximo da peça | 500 kg |
| Peso máximo do eléctrodo | 50 kg |
Alta precisão de usinagem:Utilização de tecnologias SuperSpark4 e IES (Intelligent Expert System) para suprimentos de energia adaptativos avançados e controlo de saltos para estabilizar os processos EDM e melhorar a precisão.Equipado com tecnologias de gerador ultra-superfície e ultra-edge para excelente acabamento da superfície e qualidade metalúrgica.
Mantemos rigorosos padrões de qualidade com equipamentos de teste abrangentes, incluindo 1 máquina de medição de coordenadas, 1 instrumento projetor, 2 máquinas de teste de alta pressão de água,4 máquinas de ensaio de resistência térmica, e 2 máquinas de ensaio de fugas de líquidos.