| Nom De Marque: | Uchi |
| Numéro De Modèle: | Dissipateur thermique forgé à froid 02 |
| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, paypal, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000000 pièces par mois |
Dissipateur thermique à ailettes carrées forgées à froid de 70 W
Solution de gestion thermique haute performance dotée d’une technologie de forgeage à froid pour une efficacité de dissipation thermique supérieure.
Fabriqué à partir de cuivre pur T1/T2 selon un procédé de forgeage à froid avec une conductivité thermique jusqu'à 390 W/m·K. Atteint un équilibre optimal entre performances thermiques, fiabilité, coût, poids et dimensions. Résistance thermique réduite de 40% par rapport aux procédés traditionnels.
| Matériels | Cuivre (1020/1100), Aluminium (1060/1070/6063/6061) |
|---|---|
| Traitement de surface | Placage, Revêtement, Peinture, Anodisation, Sablage, Taraudage, Ébavurage, Chromation, Marquage Laser, Dégraissage, Passivation, Nettoyage |
| Traitement | Usinage CNC, Extrusion, Découpe, Forgeage à froid, Moulage sous pression, Estampage, Parage, Pliage, Insertion, FSW (Friction Stir Welding), Soudage, Époxy, Nickelage, Pliage, Soudage, Coupe transversale, Fraisage, Perçage |
| Dimension | Taille personnalisée ou dessin du client requis |
| Application | Éclairage LED, onduleur solaire, équipement d'alimentation électrique, ventilateur médical, IGBT, automobile électrique, refroidissement liquide de bureau, dispositif de communication, refroidisseur de processeur, équipement industriel |
| Dessin accepté | AutoCAD (dxf,dwg), PDF, 3D (STEP/IGS) |
| Service | Prise en charge de la personnalisation selon les exigences du client |
Notre atelier de moulage dispose de capacités de fabrication complètes, notamment 22 ensembles de machines à électroérosion (EDM) avec 2 machines d'électroérosion à miroir MAKINO, 9 machines d'électroérosion à fil (basse vitesse) avec 3 Seibu et 1 Sodick importées du Japon, 7 machines d'érosion par étincelle, 10 rectifieuses, 2 fraiseuses et 1 tour.
| Spécification | Capacité |
|---|---|
| Taille du tableau | 500×350 millimètres |
| Vitesse de déplacement rapide | 5000 mm/min |
| Poids maximum de la pièce | 500 kg |
| Poids maximum de l'électrode | 50kg |
Haute précision d'usinage :Utilisation des technologies SuperSpark4 et IES (Intelligent Expert System) pour une alimentation électrique adaptative avancée et un contrôle de saut pour stabiliser les processus EDM et améliorer la précision. Équipé de technologies de génération ultra-surface et ultra-bord pour une excellente finition de surface et une excellente qualité métallurgique.
Nous maintenons des normes de qualité rigoureuses avec un équipement de test complet comprenant 1 machine de mesure tridimensionnelle, 1 instrument de projecteur, 2 machines de test d'eau haute pression, 4 machines de test de résistance thermique et 2 machines de test de fuite de liquide.