| Nome da marca: | Uchi |
| Número do modelo: | Dissipador de calor forjado a frio 06 |
| MOQ: | 100 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, paypal, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 50000000 unidades por mês |
8 ̊15W Anodizado preto de alumínio cilíndrico Pin Fin Cold Forged dissipador de calor para IGBT.Fabricado utilizando tecnologia avançada de forja a frio para gestão térmica superior.
Fabricado a partir de cobre puro T1/T2 com processo de forja a frio, com condutividade térmica de até 390 W/m·K.Peso e dimensões- Redução da resistência térmica em 40% em comparação com os processos tradicionais.
| Número do produto | LK-D60-H60-T5-0104 |
|---|---|
| Diâmetro | 60 mm (2.362 polegadas) |
| Altura | 60 mm (2.362 polegadas) |
| Espessura | 5 mm (0,196 polegadas) |
| Peso | 0.13kg |
| Potência | 15W |
| Resistência térmica | 00,59°C/W |
| Materiais | AL1070, AL1050 |
| Processamento | Forja a frio, CNC, perfurada, roscada |
| Acaba. | Anodizantes |
| Cores | Preto, Prateado, Qualquer cor, multicolor |
| Aplicação | Luz LED, Iluminação de pista, luzes de poste alto, luz de baía alta |
A nossa oficina de moldes dispõe de capacidades de fabricação abrangentes:
| Tamanho da tabela | 500 × 350 mm |
|---|---|
| Velocidade de travessia rápida | 5000 mm/min |
| Peso máximo da peça | 500 kg |
| Peso máximo do eléctrodo | 50 kg |
Alta precisão de usinagem:Utilização de tecnologias SuperSpark4 e IES (Intelligent Expert System) para suprimentos de energia adaptativos avançados e controlo de saltos para estabilizar os processos EDM e melhorar a precisão.Equipado com tecnologias de gerador ultra-superfície e ultra-edge para excelente acabamento da superfície e qualidade metalúrgica.
Mantemos rigorosos padrões de qualidade com equipamentos de teste completos: