| ブランド名: | Uchi |
| モデル番号: | 熱伝導チューブ |
| MOQ: | 100個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T、ペイパル、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 補給能力: | 50000000個/月 |
高性能の銅製冷却管で 要求の高いアプリケーションで効率的な熱管理のために設計されています
主要な特徴:優れた冷却能力で 漏れ防止性能が保証されています
| 産業 | 申請 |
|---|---|
| 新エネルギー自動車 | バッテリーパック,モーターコントローラ,インバーターなど 熱管理 |
| 産業用電子機器 | インバーター,IGBTモジュール,高電力半導体装置,レーザー機器など |
| データセンターとサーバー | CPU,GPU,メモリなどの高性能コンピューティングコンポーネントの冷却. |
| 医療機器 | 画像機器や診断機器などの高精度電子機器の温度制御 |
| 航空宇宙 | 熱消耗性能と信頼性に非常に高い要求事項がある空中装備やレーダーシステムなどのアプリケーション |
| 電力電子機器 | 高電力機器,例えば直線器,トランスフォーマー,電源モジュール |
| 再生可能エネルギー | 光伏のインバーター,風力タービン変換機など |
| LED照明 | 高功率LEDランプの散熱 |
空気冷却装置は: 10台低温溶接器 リフローオーブン 5台焼焼器 20台自動溶接器自動溶接器用ブラシ装置3台, 50台電動トルク制御スクリュードライバー,1台CCD検査装置,2台全自動光学モジュール試験装置複数のステーションの熱性能試験装置の11台4台の平面性光学試験装置,その他の関連機器.
1つの座標計測機,1つの投影器,2つの高圧試験機,4つの耐熱試験機液体の漏れを検査する2台.