| ブランド名: | Uchi |
| モデル番号: | 空冷ラジエーター2 |
| MOQ: | 100個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T、ペイパル、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 補給能力: | 50000000個/月 |
マルチチャネル光モジュール空冷ラジエーター - 要求の厳しいデータセンターおよび電気通信アプリケーションにおける高密度および高速光モジュール向けに設計された高性能冷却ソリューション。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 材料 | 銅ベース + 放熱フィン (熱伝導率 ≥ 380 W/m*K) |
| 互換性のある光モジュールのタイプ | OSFP/QSFP-DD(400G/800G/1.6T光モジュール用) |
| 放熱力 | 単一モジュールの消費電力サポート ≥ 25W (液体冷却インターフェースと互換性のある特定のモデル) |
| 寸法 | 長さ約。 80 ~ 100 mm、空気対流を強化するための複数のフィンセットと統合 |
| 追加機能 | 温度センサーインターフェースを備えた一部のモデル |
当社の高度な製造施設には次のものが含まれます。
当社は包括的な試験装置を使用して厳格な品質基準を維持しています。