| Markenbezeichnung: | Uchi |
| Modellnummer: | Kühlrippenkühlkörper 04 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 50000000 Stück pro Monat |
| Material | Aluminiumlegierung: AL1070, AL1060, AL1050 oder kundenspezifisch Kupferlegierung: Cu1100 oder kundenspezifisch |
|---|---|
| Produktionsabwicklung | DFM-Bericht → Designbestätigung → Werkzeugkonstruktion → Werkzeugherstellung → Werkzeugprüfung → Kaltschmieden → Schneiden von Lamellen → Entfetten → CNC-Bearbeitung/CNC-Drehmaschine → Gewindeschneiden/Gewindeschneiden → Entgraten → Reinigen → Prüfen → Oberflächenbehandlung → Endkontrolle → Verpacken |
| Oberflächenbehandlung | Polieren, Eloxieren, Pulverbeschichten, Passivieren, Lackieren, Plattieren, Sandstrahlen, Elektrobeschichten und andere nach Wunsch |
| Zeichnungsformat | 2D (DXF, DWG, CAD), 3D (IGS, STEP, SLD, X_T) usw. |
| Toleranz | ±0,05 mm bis ±0,2 mm |
| Service | OEM-Service, professionelle F&E-Unterstützung |
Nutzung der SuperSpark4- und IES-Technologien für eine fortschrittliche adaptive Stromversorgung und Sprungsteuerung, um Prozessstabilität und höchste Präzision zu gewährleisten. Fortschrittliche Ultra-Surface- und Ultra-Edge-Generatortechnologien sorgen für eine hervorragende Oberflächengüte und metallurgische Qualität.
Strenge Qualitätsstandards werden mit umfassender Prüfausrüstung eingehalten: